项目描述
100 -终点绒线linie
Kategorie:Kartoffellinien,Zwiebellinien,Karottenlinien
Geschätzte Kapazität(托嫩/ Stunde)
| Produkt | 克莱因 | Groß |
|---|---|---|
| Kartoffeln | 6 | 7 |
| Zwiebeln | 6 | 7 |
| Karotten | 3. | 4 |
Maschinenliste
| Maschinen | 艺术 |
|---|---|
| 刚好 | EL 60 - 300 |
| Inspektionseinheit im riemen | IB 60 - 350 |
| Rollensortierer | R 80-70-3 |
| Automatische Waage | AW 50-2 |


