项目描述
Karottenverarbeitungslinie 500
Kategorie:Karottenlinien
这是我在卡罗滕的家。《原则》,《产品》,《语言》füllt。黛丝·泽勒enthält死了Waschmaschine U 500.你500岁für这是我的生日。用verwendete Wasser zurückgeführt,用verwendete zu werden。
Geschätzte Kapazität(托嫩/ Stunde)
| Produkt | Schwere博登 | •莱克特说博登 |
|---|---|---|
| Mohren | 8 | 16 |
| 婴儿Karotten | 6 | 12 |
Maschinenliste
| Maschinen | 艺术 |
|---|---|
| Annahmebunker | ARH 240 - 600 |
| Spiralwalzensatz | VS 240 - 8 |
| Abfallgurtel | 300 - 80年结核病 |
| Produktgurtel | 结核病300 - 60 |
| Steigband | 埃尔325 - 80 |
| Nassbunker | J4T |
| Krauttrenner | LS 80 - 110 |
| Abfallgurtel | TC 250 - 40 |
| Produktgurtel | TC 150 - 80 |
| Waschmaschine | U 500 |
| 布鲁赫- / Langsortierer | L 180 - 2 |
| Abfallgurtel | 结核病250 - 60 |
| Auswahlgurtel | 250 - 120年结核病 |
| Wendegurt | 结核病250 - 60 |
| Steigband | 埃尔375 - 80 |
| Poliermaschine | TD 350 - 18 |
| Bypass-band | 移行细胞癌775 - 60 |
| Sammelgurtel | 结核病350 - 60 |
| Steigband | 埃尔300 - 80 |
| Doppelprufband | D 500 - 50 + + |
| Abfallgurtel | 结核病200 - 60 |
| Hydrokuehler | HC 200千瓦 |
| Schwanenhalsaufzug | 麋鹿275-100-150 |
| Rollensortierer | R 170-70-5 St.80 |
| Forderband | TC 950 - 60 |
| Steigband | 埃尔300 - 60 |
| Langsortierer | L 150 - 2 |
| Produktgurtel | 结核病250 - 60 |
| Produktgurtel | 结核病350 - 60 |
| Evenflow-dosierbunker | EF 100 - 0 7立方米 |
| Steigband | 埃尔650 - 60 |
| Mehrkopfwaage | M12 CA(不论) |
| Baggar vertikal fullen | vff |
| Produktgurtel | TC 850 - 60 |
| Evenflow-dosierbunker | EF 100 - 0 7立方米 |
| Produktgurtel | 结核病300 - 60 |
| 自动贩卖机 | AWBS-25 |
| Produktgurtel | TC 1100 - 60 |
| Largerbunker | SHB 160 |
| Gleichmaß艾格Durchflussbehalter | EF 0.7 100 - |
| Steigband | 埃尔500 - 60 |
| Mehrkopfwaage | M10 CA(不论) |
| Rollstock装袋工 | RSB-M(不论) |
| Folienbagger | (不论) |
| Palettierer | VPM 7(维) |
| Eigenstandige Verpackungsmaschine |


