项目描述
Rüttelsortierlinie der Baureihe SG80 (2)
Kategorie:Kartoffellinien,Zwiebellinien
Schütteln der Sortierlinie sg80 Serie (2) Handvorschubprüfung auf dem Walzenprüftisch
Geschätzte Kapazität(托嫩/ Stunde)
| Produkt | 克莱因 | Groß |
|---|---|---|
| Pflanzkartoffeln | 8 | 10 |
| Tischkartoffeln | 12 | 15 |
| Industriekartoffeln | 12 | 15 |
Maschinenliste
| Maschinen | 艺术 |
|---|---|
| 刚好 | 埃尔400 - 60 |
| 麻省理工学院Inspektionseinheit rollen | 国际扶轮100 - 400 |
| Ruttelsortierer | SG 80 - 4 |
| Produktgurtel | 结核病250 - 40 |
| Automatische Waage | AW 50-2 |


