项目描述
Geschätzte Kapazität(托嫩/ Stunde)
| Produkt | 克莱因 | Groß |
|---|---|---|
| Zwiebeln | 18 | 24 |
| Zwiebeln setzen | 12 | 12 |
Maschinenliste
| Maschinen | 艺术 |
|---|---|
| Kastenkipper | Z 160 |
| 地堡 | B 120 - 450 |
| Spiralwalzensatz | VS 120 - 6 |
| Forderband | 结核病300 - 40 |
| Forderband | 350 - 80年结核病 |
| Schwanenhals | ELR 525 - 90 |
| Forderband | 200 - 120年结核病 |
| 字符串平地机 | 年代700 - 17 |
| Forderband | TC 100 - 60 |
| Forderband | TC 150 - 60 |
| Forderband | TC 375 - 80 |
| Forderband | 苑925 - 80 |
| Forderband | TC 250 - 80 |
| Zwiebelkopfer | 一个3 |
| Forderband | 结核病1225 - 60 |
| Forderband | 结核病725 - 40 |
| 卡锐 | |
| Forderband | TC 425 - 80 |
| Forderband | 移行细胞癌250 - 60 |
| 麻省理工学院Inspektionseinheit rollen | 国际扶轮400 - 100 |
| Forderband | 结核病700 - 40 |
| Forderband | TC 300 - 80 |
| Schwanenhals | ELR 450 - 100 |
| Ruttelsortierer | SG 120 - 4 |
| Forderband | 结核病350 - 40 |
| Forderband | 结核病325 - 40 |
| Forderband | 结核病275 - 40 |
| Umkehrenkistenkipper | ZR 160 |
| Verteilergurtel | 1200 - 100 |
| Schwanenhals | ELR 400 - 80 |
| Vertikaler kistenfuller | VBF 70 |
| Waage | AW 50-02年代。 |
| Tasche不 | PL-4 |
| Nahgurtel | 300 - 50 |
| Schwanenhals | ELR 925 - 80 |
| Forderband | TC 500 - 60 |
| Lagerbunker | SH 50-25-32 |
| Forderband | TC 475 - 60 |
| Lagerbunker-kistenkipper | SHB 160 - 3 |
| 刚好 | 埃尔450 - 80 |
| Mehrkopfwaage | 10米(不论) |
| Rollstock装袋工 | RSB-M(不论) |
| Taschenaufnahmegurtel | 225 - 80 |
| Palettierer | VPM 10(维) |


