项目描述
Kartoffelwasch-, Bürsten- und Sortierlinie (1)
Kategorie:Kartoffellinien
Kartoffelverarbeitungslinie mit Waschbereich, Bürstenbereich和Sortierbereich。
Geschätzte Kapazität(托嫩/ Stunde)
| Produkt | Schwere大地之 | •莱克特说博登 |
|---|---|---|
| Pflanzkartoffeln | 12 | 15 |
| Tischkartoffeln | 17 | 12 |
Maschinenliste
| Maschinen | 艺术 |
|---|---|
| Annahmebunker | ARH 160 - 500 |
| Spiralrollensatz | VS 160 - 6 |
| Webgurtel | 250 - 60 |
| Abfallgurtel | 结核病300 - 60 |
| Produktgurtel | 结核病300 - 60 |
| 刚好 | 埃尔350 - 90 |
| Waschmaschine | U 500 |
| Trockner | 博士140 - 17 |
| Produktgurtel | 苑1200 - 80 |
| Burste | BR 120 - 15 |
| Bypass-band | 250 - 80年结核病 |
| Forderband | TC 450 - 80 |
| Einlaufband | 150 - 120年结核病 |
| 麻省理工学院Inspektionseinheit rollen | 国际扶轮500 - 120 |
| Abfallgurtel | 结核病275 - 40 |
| 刚好 | 埃尔325 - 100 |
| Ruttelsortierer | SG 120 - 5 |
| Verteilergurtel | 1000 - 150 |
| Automatische Waage | AW 50-2 |
| 刚好 | 埃尔450 - 60 |
| Mehrkopfwaage | (不论)2004 |
| Handschneider | 盐酸- 912(不论) |


