项目描述
估计能力(吨/小时)
| 产品 | 重的土壤 | LightSoil |
|---|---|---|
| 种子土豆 | 12 | 15 |
| 表土豆 | 17 | 12 |
机械设备清单
| 机器 | 类型 |
|---|---|
| 接收料斗 | ARH 160 - 500 |
| 螺旋辊组 | VS 160 - 6 |
| 网络带 | 250 - 60 |
| 浪费带 | 结核病300 - 60 |
| 产品带 | 结核病300 - 60 |
| 电梯 | 埃尔350 - 90 |
| 洗衣机 | U 500 |
| 干燥机 | 博士140 - 17 |
| 产品带 | 苑1200 - 80 |
| 刷子 | BR 120 - 15 |
| 绕过带 | 250 - 80年结核病 |
| 运输带 | TC 450 - 80 |
| 横向进给带 | 150 - 120年结核病 |
| 辊检查表 | 国际扶轮500 - 120 |
| 浪费带 | 结核病275 - 40 |
| 电梯 | 埃尔325 - 100 |
| 动摇平地机 | SG 120 - 5 |
| 分布带 | 1000 - 150 |
| 自动称重机 | AW 50-2 |
| 电梯 | 埃尔450 - 60 |
| 多线程秤 | (不论)2004 |
| 手推剪 | 盐酸- 912(不论) |

