项目描述
估计能力(吨/小时)
| 产品 | 小 | 大 |
|---|---|---|
| 洋葱 | 18 | 24 |
| 将洋葱 | 8 | 12 |
机械设备清单
| 机器 | 类型 |
|---|---|
| 自动箱引爆 | |
| 径向平地机 | r170 -70-2 st 90 |
| 产品带 | TC 400 - 80 |
| 电梯 | 埃尔475 - 80 |
| 可逆皮带 | 100 - 80年结核病 |
| 洋葱短大衣 | A3 |
| 产品带 | 结核病225 - 60 |
| 旁通带 | 移行细胞癌650 - 60 |
| 浪费带 | 结核病550 - 40 |
| 产品带 | 结核病175 - 60 |
| 浪费带 | 结核病200 - 40 |
| 产品带 | TC 250 - 80 |
| 辊检查表 | 国际扶轮120 - 500 |
| 浪费带 | 结核病250 - 40 |
| 浪费带 | 结核病575 - 60 |
| 产品带 | 结核病200 - 60 |
| 天鹅脖子上电梯 | 麋鹿750-350-150 |
| 径向平地机 | r170 -70-6 st 90B |
| 自动装箱 |

