项目描述
土豆洗刷分级线(2条)
类别:土豆行
土豆加工流水线具有洗、刷、分级功能。
首先是接收和刷牙区。产品从天鹅颈提升机通过,从螺旋辊组和刷毛机移动到检验和分级区。
Allround Shake分级机是根据土豆的方形大小来分级的。土豆被喂到机器的顶部,放到上面的筛子上。机器中的筛子按顺序振动,使土豆在筛子上移动。
产品经检验和分级后到达洗涤干燥区。洗衣机的洗涤滚筒是用来搅拌机器内的产品的。与水结合,这个过程提供了最佳的清洁结果。用来烘干洗过的土豆的烘干机。这是由毛毡辊完成的。清洗干燥后的产品到达储存和包装区域。
估计能力(吨/小时)
| 产品 | 小 | 大 |
|---|---|---|
| 种子土豆 | 10 | 12 |
| 表土豆 | 8 | 10 |
机械设备清单
| 机器 | 类型 |
|---|---|
| 天鹅脖子上电梯 | 麋鹿525/100-60 |
| 横向进给带 | TC 150 - 80 |
| 螺旋辊组 | VS 100 - 5 |
| 浪费带 | 结核病200 - 40 |
| 刷子 | BR 120 - 15 |
| 运输带 | TC 200 - 80 |
| 辊检查表 | 国际扶轮400 - 100 |
| 动摇平地机 | SG 80 - 4 |
| 秤 | AW 50-2 |
| 运输带 | TC 450 - 40 |
| 天鹅脖子上电梯 | 麋鹿275-125-40 |
| 运输带 | TC 125 - 40 |
| 洗衣机 | U 300 |
| 干燥机 | 博士100 - 17 |
| 运输带 | 移行细胞癌850 - 60 |
| 运输带 | TC 175 - 40 |
| 天鹅脖子上电梯 | 麋鹿700-125-80 |
| 储料斗 | SH 25-25-10 |
| 电梯 | 埃尔525 - 80 |
| 多线程秤 | 10米(不论) |
| Rollstock装袋工 | RSB-M(不论) |
| Rollstock装袋工 | RSB-P(不论) |

